Adulti | Bambini | Giovani & Anziani | |
Ticket giornaliero | 24,00 | 18,00 | 19,00 |
Prezzi stagione estiva
Vacanze in montagna, bici ed escursioni in Alto Adige: le tariffe degli impianti
La tabella delle tariffe estive dei biglietti per gli impianti di risalita - cabinovie e seggiovie - nel comprensorio escursionistico
Belpiano-Malga San Valentino.
Adulti | Bambini | Giovani & Anziani | |
3 giorni | 63,00 | 29,00 | 47,50 |
6 in 7 giorni | 86,00 | 39,00 | 65,00 |
Adulti | Bambini | Giovani & Anziani | |
1 giorno | 48,50 | 22,00 | 37,00 |
dalle 14.00 | 28,50 | 17,00 | 22,50 |
3 giorni | 119,50 | 54,00 | 90,00 |
4 giorni | 154,50 | 69,50 | 115,50 |
6 in 7 giorni | 167,00 | 75,50 | 125,00 |
Giorno aggiunto da 3 giorni Bike | 37,00 | 18,00 | 27,50 |
Adulti | Bambini | Giovani & Anziani | |
Abbonamento stagionale | 322,50 | 161,50 | 241,50 |
Abbonamento stagionale Bikeguide | 110,50 |
Corsa singola 11€
Corsa singola Bambini 5€
1 giorno 6€
Da 3 a 7 giorni 17€
Prezzi in euro – Salvo sviste, errori di stampa, modifiche successive